| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 158,4 mm |
| Szerokość produktu | 75,8 mm |
| Waga produktu | 190 g |
| Głębokość produktu | 7,3 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 700 MHz, 2500 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850, 900, 2100, 3500, 3700 MHz, 2600, 1900, 2300, 700, 1800, 800, 1500 |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Gęstość pikseli | 516 ppi |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM, 3G2, AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | OTA, IMY, 3GA, DFF, AAC, WAV, RTTTL, XMF, M4A, MXMF, MIDI, MP3, AMR, OGA, APE, AWB, FLAC, Mid, RTX, DSF, OGG |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 µm |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@60fps |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Zoom optyczny | 3x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
Samsung Galaxy S25+ 17 cm (6.7″) Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Niebieski
4 253.93zł (3 458.48zł netto)
Brak w magazynie










