Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M3 |
Typ procesora | Apple M |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Producent procesora | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Fioletowy |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
iBeacon | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Przekątna ekranu | |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
Inteligencja Apple | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny, Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, HTML, TXT, PPT, DOC, DOCX, RTF, HTM, XLS, XLSX, Pages, ICS, VCF, Liczby, Klucz, USDZ, PPTX |
Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, MP3, ALAC |
Format kompresji zdjęć | TIFF, GIF, JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1, HEVC, H.264, ProRes |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB – Purple
4 188.45zł (3 405.24zł netto)
3 w magazynie