Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga produktu | 617 g |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Standardy 3G | HSPA+, HSPA, UMTS, DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | eSIM |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Standard 5G | NR, Sub6 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 600 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Przekątna ekranu | |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector, Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 1080p |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@24fps, 1920×1080@60fps |
Panorama | Tak |
Geotagging | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF, Liczby, XLS, XLSX, Pages, ICS, HTM, Klucz, DOC, DOCX, PDF, HTML, PPT, PPTX, TXT, USDZ, VCF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
Format kompresji zdjęć | GIF, TIFF, JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Nie zawiera | Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB – Purple
4 240.95zł (3 447.93zł netto)
4 w magazynie