Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Model procesora | 8 Elite |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Tytanowy, Niebieski, Srebrny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 218 g |
NFC | Tak |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, Sub6 SDL |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2300, 2100, 3500, 2500 MHz, 700, 1800, 1500, 850, 900, 3700, 2600, 1900, 800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modulacja | 4096-QAM |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Przekątna ekranu | |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V, MKV, MP4, FLV, AVI, 3GP, WEBM, 3G2 |
Obsługiwane formaty audio | MIDI, RTTTL, MP3, AMR, OGA, OTA, IMY, 3GA, WAV, DFF, XMF, OGG, M4A, MXMF, FLAC, Mid, RTX, DSF, AAC, APE, AWB |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Cyfrowy zoom | 100x |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Panorama | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 4320p, 1080p |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (S938) 12/512GB Titanium Silver Blue
4 910.85zł (3 992.56zł netto)
13 w magazynie