Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Model procesora | 8 Elite |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nazwa koloru | Icyblue |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Waga produktu | 190 g |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Wysokość produktu | 158,4 mm |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, Sub6 SDL |
Obsługiwane pasma 5G | 700, 1800, 2600, 2300, 900, 1900, 3700, 2100, 3500, 1500, 800, 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 700 MHz, 850 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | AMOLED |
Jasność | 1500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 516 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Przekątna ekranu | |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Obsługiwane formaty audio | AAC, XMF, WAV, DFF, IMY, 3GA, OTA, RTTTL, MIDI, M4A, MXMF, OGG, MP3, AMR, OGA, FLAC, Mid, RTX, DSF, APE, AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM, AVI, 3GP, MKV, MP4, FLV, 3G2 |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4900 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p, 4320p |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1280×720@30fps |
Zoom optyczny | 3x |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Czas pracy baterii na cykl | 2618 min |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25+(S936) DS 5G 12/256GB Icyblue (WYPRZEDAŻ)
3 293.33zł (2 677.50zł netto)
2 w magazynie