| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 4 MB |
| Typ procesora | Intel® Pentium® Silver |
| Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | N6000 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
| Nazwa koloru | Star Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,75 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 33 W |
| Wysokość (z przodu) | 1,8 cm |
| Głębokość produktu | 217 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,84 cm |
| Szerokość produktu | 325 mm |
| Waga produktu | 1,3 kg |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Indeks naprawialności | 6.2 |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran matowy | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność | 220 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
| Typ HD | HD |
| Przekątna ekranu | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 HomeHome |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 320 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 320 GB |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 320 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Przednia kamera | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące |
| pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS E410KA-PM464DX Pentium Silver N6000 14″ FHD 4GB 64GB eMMC+256SSD BT Win11 Star Black (REPACK) 2Y
1 490.28zł (1 211.61zł netto)
1 w magazynie





















