Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 206 g |
Głębokość produktu | 8,21 mm |
Szerokość produktu | 75 mm |
Wysokość produktu | 160,26 mm |
Standard 5G | Sub6 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Profile Bluetooth | LHDC |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
Wsparcie OTG | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Przekątna ekranu | |
Gęstość pikseli | 526 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 7i |
Szczytowa jasność | 3200 nitów |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Typ matrycy | AMOLED |
Jasność HBM | 1800 nitów |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
Platforma | Android |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC, FLAC, OGG, WAV, MP3, AMR, AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, WMV, AVI, 3GP, ASF, WEBM |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Zasilacz w zestawie | Nie |
Moc zasilacza | 90 W |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb pionowy | Tak |
Tryb Pro | Tak |
Tryb 50 MP | Tak |
Tryb seryjnych zdjęć 2.0 | Tak |
Aparat filmowy | Tak |
Ostrość śledzenia ruchu | Tak |
Migawka głosowa | Tak |
Tryb dokumentu | Tak |
Długa ekspozycja | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@240fps, 1280×720@480fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@960fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1280×720@1920fps, 1280×720@120fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.55" |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Dynamiczne ujęcia | Tak |
Obiektyw ultraszerokokątny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rejestrowanie ruchu | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Kompas elektroniczny | Tak |
Liniowy silnik wibracyjny osi X | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Tak |
|
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Xiaomi Poco F7 Pro 5G Dual Sim 12/256GB Black
2 163.45zł (1 758.90zł netto)
3 w magazynie