| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJ-RL001W | 16GB | 512GB SSD | RTX 3050
4 126.81zł (3 355.13zł netto)
12 w magazynie
Procesor
| Model procesora | 210H |
|---|---|
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 12 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz, 2,2 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 2) |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
Grafika
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
|---|---|
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
|---|---|
| Nazwa koloru | Mecha Gray |
| Typ produktu | Laptop |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 7,5 A |
| Wymagana moc ładowania (min) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 150 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 2,2 kg |
|---|---|
| Wysokość (z przodu) | 2,21 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Głębokość produktu | 251 mm |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
|---|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Sieć
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
|---|---|
| Typ HD | WUXGA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Audio
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|---|
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
|---|---|
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
|---|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 56 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Rozdzielczość | 1280 x 720 px |
|---|---|
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura
| Klawisz copilot | Tak |
|---|---|
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
|---|---|
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |























