| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 | 16GB | 512GB SSD | RTX 4050
4 558.80zł (3 706.34zł netto)
1 w magazynie
Procesor
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|---|
| Producent procesora | AMD |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| L3 cache | 6 MB |
| Cache l2 | 16 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Taktowanie procesora | 3,55 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Model procesora | 7445HS |
Grafika
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
|---|---|
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługa 8K na karcie graficznej | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 740M |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
|---|---|
| Nazwa koloru | Mecha Gray |
| Kolor produktu | Szary |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 240 W |
|---|---|
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 354 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 251 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
| Wysokość (z przodu) | 2,24 cm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
Ochrona
| Ochrona hasłem | Tak |
|---|---|
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
Dane opakowania
| Głębokość opakowania | 103 mm |
|---|---|
| Wysokość opakowania | 312 mm |
| Szerokość opakowania | 426 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,59 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|---|
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 16" |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
|---|---|
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
|---|
Nośnik danych
| Nośniki | SSD |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Bateria
| Pojemność baterii | 56 Wh |
|---|---|
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Typ przedniej kamery | HD |
|---|---|
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
|---|---|
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
|---|---|
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |























