| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
ASUS ROG Strix G16 G614FP-R9161 | 16GB | 1TB SSD | RTX 5070
9 718.80zł (7 901.46zł netto)
8 w magazynie
Procesor
| L3 cache | 64 MB |
|---|---|
| Cache l2 | 16 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 9000 Series |
| Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Liczba wątków | 32 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Model procesora | 9955HX |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Eclipse Gray |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
|---|---|
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 280 W |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 14 A |
Waga i rozmiary
| Wysokość (z tyłu) | 3,04 cm |
|---|---|
| Wysokość (z przodu) | 2,26 cm |
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Waga produktu | 2,5 kg |
| Głębokość produktu | 264 mm |
Ochrona
| Ochrona hasłem | Tak |
|---|---|
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
Wyświetlacz
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
|---|---|
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Typ HD | WQXGA |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
Audio
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|---|
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | Smart Amp |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
|---|
Nośnik danych
| NVMe | Tak |
|---|---|
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
|---|---|
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
|---|---|
| Ilość komór baterii | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
| Typ przedniej kamery | Full HD |
|---|---|
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
|---|---|
| Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |























