| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
ASUS ROG Strix 16 G615LW-U9321W | 32GB | 1TB SSD | RTX 5080
16 558.80zł (13 462.44zł netto)
4 w magazynie
Procesor
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
|---|---|
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz, 2,7 GHz |
| Cache procesora | 36 MB |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Liczba wątków | 24 |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Model procesora | 275HX |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 160 W |
| Producent procesora | Intel |
Grafika
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
|---|---|
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Pamięć
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
|---|---|
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Eclipse Gray |
|---|---|
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Typ produktu | Laptop |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Moc
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 19 A |
|---|---|
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 380 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
| Wysokość (z tyłu) | 3,08 cm |
|---|---|
| Waga produktu | 2,65 kg |
| Wysokość (z przodu) | 2,28 cm |
| Głębokość produktu | 268 mm |
| Szerokość produktu | 354 mm |
Ochrona
| Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik, BIOS |
|---|---|
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
|---|---|
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wydajność
| Indeks naprawialności | 9.9 |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Ekran matowy | Tak |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Paleta barw | 100% |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ HD | WQXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran dotykowy | Nie |
Audio
| System dźwięku | Dolby Atmos |
|---|---|
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
|---|---|
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
|---|
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
|---|---|
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
|---|---|
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 5 | 2 |
Bateria
| Ilość komór baterii | 4 |
|---|---|
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera
| Typ przedniej kamery | Full HD |
|---|---|
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
|---|---|
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawisz copilot | Tak |
Procesor neuronowy (NPU)
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML, DirectML |
|---|---|
| Całkowita wydajność procesora do | 36 TOPs |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Wydajność GPU do | 8 TOPs |























