| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Dell 15 DC15255 | 8GB | 512GB SSD
2 679.60zł (2 178.54zł netto)
25 w magazynie
Procesor
| Cache l2 | 2 MB |
|---|---|
| L3 cache | 4 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | 7520U |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Producent procesora | AMD |
Grafika
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
|---|---|
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5500 MT/s |
|---|---|
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
|---|---|
| Nazwa koloru | Carbon black |
| Kolor produktu | Czarny |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
|---|---|
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
|---|---|
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
|---|---|
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
|---|---|
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| MIMO | Tak |
| Typ anteny | 1x1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wydajność
| Akcelerometr | Tak |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|---|
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Gęstość pikseli | 141 ppi |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
|---|---|
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Moc głośnika | 2,5 W |
| System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
|---|---|
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe 1-year (5-device),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
|---|---|
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
Bateria
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
|---|---|
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Czas ładowania | 3 h |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
|---|---|
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
|---|---|
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Nazwa koloru klawiatury | Carbon Black |
Ślad węglowy
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3,57 |
|---|---|
| Wersja PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1,53 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 20,4 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 144,5 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 170 |























