| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
Lenovo Legion 5 15AKP10 | 32GB | 512GB SSD | RTX 5070
8 346.00zł (6 785.37zł netto)
16 w magazynie
Procesor
| Generacja procesora | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 16 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 7 |
| Model procesora | 350 |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Pamięć
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 32 GB |
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
|---|---|
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Materiał obudowy | Aluminium, PC-ABS |
| Kolor produktu | Czarny |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 245 W |
|---|---|
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 344,9 mm |
|---|---|
| Wysokość (z tyłu) | 2,4 cm |
| Wysokość (z przodu) | 2,25 cm |
| Głębokość produktu | 255,4 mm |
| Waga produktu | 2 kg |
Ochrona
| Wersja TPM | 2.0 |
|---|---|
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Sieć
| WWAN | Niezainstalowany |
|---|---|
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
|---|
Wyświetlacz
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|---|
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
| Paleta barw | 100% |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 38,4 cm (15.1") |
| Typ HD | WQXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Audio
| Moc głośnika | 2 W |
|---|---|
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
|---|
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
|---|---|
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 80 Wh |
|---|
Kamera
| Typ przedniej kamery | Full HD |
|---|---|
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
|---|---|
| Strefa podświetlenia klawiatury | 24-zone RGB |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Procesor neuronowy (NPU)
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
|---|---|
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Certyfikaty
| Certyfikaty | RoHS compliant ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free |
|---|























