| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 | 24GB | 512GB SSD
3 039.60zł (2 471.22zł netto)
2 w magazynie
Procesor
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|---|
| Producent procesora | AMD |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,45 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Cache procesora | 16 MB |
| Model procesora | 7533HS |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Grafika
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
|---|---|
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Pamięć
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 24 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Luna Grey |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
|---|---|
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 343,4 mm |
|---|---|
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Waga produktu | 1,59 kg |
Ochrona
| Windows Hello | Tak |
|---|---|
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
|---|---|
| WWAN | Niezainstalowany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
|---|---|
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
Audio
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
|---|---|
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośnik danych
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
|---|---|
| NVMe | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 60 Wh |
|---|
Kamera
| Typ przedniej kamery | HD |
|---|---|
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
|---|---|
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
|---|---|
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Certyfikaty
| Certyfikaty | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|























