| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 | 16GB | 1TB SSD
3 332.39zł (2 709.26zł netto)
8 w magazynie
Procesor
| Producent procesora | AMD |
|---|---|
| L3 cache | 16 MB |
| Cache l2 | 3 MB |
| Model procesora | 7535HS |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Grafika
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
|---|---|
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Pamięć
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
|---|---|
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Luna Grey |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Szary |
Moc
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
|---|---|
| Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
| Szerokość produktu | 360 mm |
| Głębokość produktu | 251 mm |
| Waga produktu | 1,73 kg |
Ochrona
| Wersja TPM | 2.0 |
|---|---|
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
|---|---|
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| WWAN | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Jasność | 300 cd/m² |
|---|---|
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ HD | WUXGA |
Audio
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
|---|---|
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
|---|---|
| Język systemu operacyjnego | Polski |
Certyfikaty
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
|---|
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26, MIL-STD-810H, TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
|---|
Nośnik danych
| NVMe | Tak |
|---|---|
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba złączy M.2 | 2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
Bateria
| Pojemność baterii | 60 Wh |
|---|
Kamera
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
|---|---|
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
|---|---|
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |





















