| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel Core i3 |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Lenovo V15 G5 IRL | 8GB | 512GB SSD
2 038.80zł (1 657.56zł netto)
30 w magazynie
Procesor
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
|---|---|
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Model procesora | i3-1315U |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 10 MB |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Producent procesora | Intel |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
|---|---|
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Nazwa koloru | Business Black |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | Laptop |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 1,61 kg |
|---|---|
| Wysokość produktu | 18,3 mm |
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
|---|---|
| Kensington Lock | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
|---|---|
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ HD | Full HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran dotykowy | Nie |
Audio
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|---|
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
|---|
Certyfikaty
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
|---|
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26, MIL-STD-810H, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
|---|
Nośnik danych
| NVMe | Tak |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ pamięci SSD | QLC |
| Nośniki | SSD |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Bateria
| Pojemność baterii | 47 Wh |
|---|---|
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera
| Typ przedniej kamery | HD |
|---|---|
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
|---|---|
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |























