| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Lenovo V15 G5 IRL | 8GB | 512GB SSD
3 478.80zł (2 828.29zł netto)
6 w magazynie
Procesor
| Liczba wątków | 12 |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Model procesora | i5-13420H |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
|---|---|
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Business Black |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Kolor produktu | Czarny |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
|---|---|
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
|---|---|
| Waga produktu | 1,61 kg |
| Wysokość produktu | 18,3 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
Ochrona
| Czytnik Smart card | Nie |
|---|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Kensington Lock | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Sieć
| WWAN | Niezainstalowany |
|---|---|
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Ekran matowy | Tak |
|---|---|
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Paleta barw | 45% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
Audio
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
|---|---|
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
|---|---|
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Nośnik danych
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Pojemność baterii | 47 Wh |
|---|
Kamera
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
|---|---|
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
|---|---|
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Procesor neuronowy (NPU)
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
|---|
Certyfikaty
| Certyfikaty | ENERGY STAR,RoHS |
|---|























