| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
MSI Cyborg 15 B2RWFKG-038XPL | 16GB | 512GB SSD | RTX 5060
5 458.79zł (4 438.04zł netto)
21 w magazynie
Procesor
| Cache procesora | 24 MB |
|---|---|
| Liczba wątków | 16 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel Core 7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | 240H |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 2,5 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 2) |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Maksymalna pojemność pamięci | 96 GB |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Konstrukcja
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Oryginalna nazwa marki | MSI |
| Nazwa koloru | Translucent Black |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
|---|---|
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,4 mm |
|---|---|
| Waga produktu | 1,95 kg |
| Głębokość produktu | 245,2 mm |
| Wysokość produktu | 23,1 mm |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
|---|---|
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
|---|---|
| Indeks naprawialności | 7.9 |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Typ HD | Full HD |
|---|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Audio
| System dźwięku | DTS Audio Processing |
|---|---|
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
|---|
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
|---|---|
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 55,2 Wh, 3570 mAh |
|---|---|
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
|---|---|
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura
| Układ klawiatury | QWERTY |
|---|---|
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawisz copilot | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
|---|---|
| Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |



















