| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
MSI Cyborg 15 B2RWEKG-044XPL | 16GB | 512GB SSD | RTX 5050
5 098.80zł (4 145.37zł netto)
16 w magazynie
Procesor
| Cache procesora | 12 MB |
|---|---|
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel Core 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | 210H |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz, 1,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Generacja procesora | Intel Core (Series 2) |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
|---|---|
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
|---|---|
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 96 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Konstrukcja
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Translucent Black |
| Oryginalna nazwa marki | MSI |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
|---|---|
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,4 mm |
|---|---|
| Waga produktu | 1,95 kg |
| Głębokość produktu | 245,2 mm |
| Wysokość produktu | 23,1 mm |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
|---|---|
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
|---|---|
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
|---|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS-Level |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
|---|---|
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Nahimic 3 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
|---|
Nośnik danych
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
|---|---|
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 3570 mAh, 55,2 Wh |
|---|---|
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
|---|---|
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura
| Klawisz copilot | Tak |
|---|---|
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem., Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
|---|---|
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne |



















