Procesor
| Model procesora | i5-14400 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Cache procesora | 20 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Producent procesora | Intel |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 2,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
Grafika
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
|---|---|
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
|---|---|
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
|---|
Waga i rozmiary
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 479,5 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Głębokość opakowania | 243 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 333,2 mm |
| Wysokość opakowania | 508 mm |
| Waga (z podstawą) | 7 kg |
Warunki pracy
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
|---|---|
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 85% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Sieć
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
|---|---|
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
|---|---|
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wersja TPM | 2.0 |
Zawartość opakowania
| Dołączona myszka | Tak |
|---|---|
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Wyświetlacz
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 20° |
|---|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC897 |
|---|---|
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| System dźwięku | HD |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
|---|
Nośnik danych
| Nośniki | SSD |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Kamera
| Suma megapikseli | 2 MP |
|---|---|
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ kamery HD | Full HD |
Pozostałe funkcje
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
|---|
Certyfikaty
| Certyfikaty | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
|---|























