Czas wysyłki (w godzinach) | 72 |
---|---|
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A; Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~3200 stron) W2190X; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2191X; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2192X; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219X o dużej pojemności (~2500 stron) W2193X |
Funkcja duplex | Drukuj, Kopia |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Języki opisu strony | PCLm, PWG, PostScript, JPEG, PCL 5, PDF, PCL 6, URF |
Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
Czcionki drukarki | TrueType, Scalable |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Cykl pracy (zalecany) | 150 – 2500 stron/mies. |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ ekranu | TFT |
Kolor produktu | Niebieski |
Przekątna ekranu | |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,95 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,338 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,6 W |
Waga produktu | 17,1 kg |
Wysokość produktu | 341,3 mm |
Szerokość produktu | 418 mm |
Głębokość produktu | 419,1 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 – 30 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 – 70% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS, Android, Linux |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 dB |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Wysokość opakowania | 532 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
Pojemność pojemnika (czarny) | 600 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port USB | Tak |
Manufacturer warranty | Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14]. |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
Waga palety | 495,4 kg (1092.2 funtów) |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Technologia druku | Laser |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,9 s |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400% |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13,9 s |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,7 s |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 251 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Produktów na palecie | 24 szt. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Warstwy na paletę | 4 szt. |
Waga brutto palety | 495,4 g |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Skanuj do | USB, Network folder, Mail, PC |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Podwójne skanowanie | Nie |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Poziomy skali szarości | 256 |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 DPI |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
Rozmiary kopert | B5, DL, C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Oficio |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Folia, Szorstki papier, Koperty, Zwykłyˌ czysty papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Gruby papier |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A6, A4 |
Rozmiary papieru B0…B9 | B6, B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697430763 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP dynamic security | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 3302sdw
1672.66zł (1359.89zł netto)
6 w magazynie