Podstawowe przetwarzanie danych w firmie
Zoptymalizuj swoje zasoby dzięki komputerowi HP Pro SFF 290 G9, wyposażonemu w wydajny procesor, funkcje zabezpieczeń i niezbędne narzędzia biznesowe. Ten łatwy w konfiguracji komputer w przystępnej cenie ma skalowalną i funkcjonalną konstrukcję, która może rozwijać się wraz z Twoją firmą.
Komputer Pro 290 SFF G9 i5-14400 512GB/16GB/W11P B6ZA5ET
2 850.14zł (2 317.19zł netto)
27 w magazynie
| Waga | 4.2 kg | 
|---|---|
| Model | <p>HP Pro SFF 290 G9</p> | 
| Rodzina procesora | Intel Core i5 | 
| Taktowanie procesora | 2.5 | 
| Taktowanie (Boost) | 4.7 | 
| Generacja procesora | Czternasta | 
| Liczba rdzeni | 10 | 
| Liczba wątków | 16 | 
| Cache L3 | 20 MB | 
| Pozostałe informacje o procesorze | <p>Intel Core i5-14400</p> | 
| Intel vPro | Nie | 
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 | 
| Maks. wielkość pamięci | 32 | 
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 | 
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 | 
| Rodzaj pamięci | DDR4 | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz | 
| Typ dysku | SSD | 
| Pojemność SSD | 512 | 
| Format szerokości SSD | M.2 2280 | 
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express | 
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics | 
| Producent chipsetu | Intel | 
| Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub), 1 x HDMI | 
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s, Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax | 
| Napęd optyczny | DVD-RW | 
| Czytnik kart pamięci | Nie | 
| Porty USB | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1, 4 x USB 2.0 Type-A | 
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45, 1 x Audio (Line-in), 1 x Audio (Line-out), 1 x Audio (Combo) | 
| Gniazda rozszerzeń | 2 x M.2, 1 x PCIe 3.0 x 1, 1 x PCIe 4.0 x 16 | 
| Moc zasilacza | 180 W | 
| Kolor | Czarny | 
| Obudowa | Small Form Factor | 
| Wysokość | 270 | 
| Szerokość | 97 | 
| Głębokość | 303 | 
| Waga | 4.2 | 
| System operacyjny | Windows 11 Pro | 
| Akcesoria w zestawie | <ul><li>Mysz</li> <li>Klawiatura</li> </ul> | 
| Oznaczenia | <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> | 
| Kod producenta | B6ZA5ET#AKD | 












