| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel Core i5 |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
DELL LATITUDE 5430 | 16GB | 256GB SSD
1 917.32zł (1 558.80zł netto)
30 w magazynie
Procesor
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Model procesora | i5-1245U |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Cache procesora | 12 MB |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
|---|---|
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
|---|---|
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 1,36 kg |
|---|---|
| Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
| Szerokość produktu | 321,4 mm |
| Głębokość produktu | 212 mm |
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
|---|---|
| Kensington Lock | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
Sieć
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 4.0 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|---|
| Kabel zasilający | Nie |
| Cechy szczególne | Windows 11 pro 64bit dla komputerów DELL, Klawiatura US QWERTY, Notebook używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy, System jest preinstalowany na dysku, Brak kabla zasilającego tzw. koniczynki, Gwarancja na baterię 1 mies. od daty zakupu u dystrybutora |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
|---|---|
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | WVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
Audio
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|---|
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
|---|---|
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Nośnik danych
| Napęd optyczny | Nie |
|---|---|
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Porty i interfejsy
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
|---|
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
|---|
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
|---|---|
| Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
|---|---|
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, Zagrożenie dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, Drażniące lub szkodliwe, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, Poważne zagrożenie dla zdrowia |























