Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba wątków | 12 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-13420H |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć RAM | |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Cool Silver |
Kolor produktu | Srebrny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Waga produktu | 1,88 kg |
Szerokość produktu | 358,7 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Bluetooth | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
pkwiu | 26.20.11.0 |
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB1803 i5-13420H 16.0″ WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR4 SSD512 Intel UHD Graphics WLAN+BT Cam720p 42WHrs NoOS Cool Silver
2 256.46zł (1 834.52zł netto)
4 w magazynie