Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-1335U |
Liczba wątków | 12 |
Producent procesora | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Titan Gray |
Moc adaptera AC | 65 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Zakres wilgotności względnej | 0 – 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8851BE |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
Typ anteny | 1×1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Realtek |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Przewody | Prąd przemienny |
Przekątna ekranu | |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Typ HD | Full HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 45% |
Jasność | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | WVA |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC, SD, SDHC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Waga baterii/akumulatora | 170 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika – oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 111 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 75 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 71 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Dell Vostro 14 3440 i5-1335U 14.0″FHD+ 250nits 16GB DDR5 4400 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y
3 653.55zł (2 970.37zł netto)
12 w magazynie