| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 | 32GB | 1TB SSD | RTX 5060
8 226.00zł (6 687.80zł netto)
11 w magazynie
Procesor
| Model procesora | 8945HX |
|---|---|
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Liczba wątków | 32 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Cache procesora | 80 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Grafika
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
|---|---|
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
|---|---|
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Eclipse black |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | ABS, Aluminium |
| Kolor produktu | Czarny |
Moc
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 245 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
| Wysokość (z tyłu) | 2,6 cm |
|---|---|
| Szerokość produktu | 364,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,17 cm |
| Waga produktu | 2,4 kg |
| Głębokość produktu | 268,1 mm |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
|---|---|
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Sieć
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| WWAN | Niezainstalowany |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Typ matrycy | IPS |
|---|---|
| Jasność | 500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ HD | WQXGA |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Przekątna ekranu | 16" |
Audio
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
|---|---|
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
|---|
Nośnik danych
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
Porty i interfejsy
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
|---|---|
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
|---|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 80 Wh |
Kamera
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
|---|---|
| Przednia kamera | Tak |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
|---|---|
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Procesor neuronowy (NPU)
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
|---|---|
| Copilot+ PC | Nie |























