| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | AMD |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu |
Lenovo ThinkPad T14s G4 | 16GB | 512GB SSD
6 066.01zł (4 931.72zł netto)
11 w magazynie
Procesor
| Liczba wątków | 12 |
|---|---|
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | 7540U |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Grafika
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 740M |
|---|---|
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Deep Black |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
|---|---|
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 1,26 kg |
|---|---|
| Szerokość produktu | 317,5 mm |
| Wysokość produktu | 16,9 mm |
| Głębokość produktu | 226,9 mm |
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
|---|---|
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Sieć
| Typ anteny | 2x2 |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Możliwość rozbudowy |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
|---|---|
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie
| Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
|---|---|
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikaty
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
|---|
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
|---|
Nośnik danych
| Napęd optyczny | Nie |
|---|---|
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
|---|---|
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
|---|---|
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
|---|---|
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Nie |
|---|---|
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |























