| Producent | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel Core i7 |
| Pamięć RAM | |
| Dysk SSD | |
| Przekątna ekranu | |
| Karta graficzna |
MSI Cyborg 15 B13WEKG-626XPL | 16GB | 512GB SSD | RTX 5050
5 038.80zł (4 096.59zł netto)
2 w magazynie
Procesor
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
|---|---|
| Liczba wątków | 16 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Model procesora | i7-13620H |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Grafika
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
|---|---|
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
|---|---|
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 96 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
|---|---|
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Oryginalna nazwa marki | MSI |
| Nazwa koloru | Translucent Black |
Moc
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
|---|---|
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Zasilanie USB | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 1,95 kg |
|---|---|
| Wysokość produktu | 23 mm |
| Głębokość produktu | 245 mm |
| Szerokość produktu | 360 mm |
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
|---|---|
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
Sieć
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Producent karty WLAN | Intel |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
|---|
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
|---|
Wyświetlacz
| Typ HD | Full HD |
|---|---|
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
Audio
| Wbudowany mikrofon | Tak |
|---|---|
| System dźwięku | DTS Audio Processing |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
|---|
Nośnik danych
| Napęd optyczny | Nie |
|---|---|
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Porty i interfejsy
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
|---|---|
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Bateria
| Pojemność baterii | 55,2 Wh, 3570 mAh |
|---|---|
| Ilość komór baterii | 4 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
|---|---|
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura
| Klawisz copilot | Tak |
|---|---|
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 4-zone RGB |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórczemutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
|---|---|
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |

















