Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
---|---|
Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Układ | Klasyczny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
Waga produktu | 213 g |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Szerokość produktu | 76,5 mm |
Głębokość produktu | 8,5 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | Sub6 SA |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Profile Bluetooth | SBC, AAC, LHDC, LDAC |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Karta graficzna | Adreno 830 |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | |
Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 510 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, MP3, AMR, OGG, WAV, AAC, APE |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3GP, MOV, VP9, AVC, AV1, VP8, MKV, MP4, HEVC, FLV |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Pamięć RAM | |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.75" |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,5 cm |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,64 µm |
Panorama | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,6 |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,8 µm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,3 cm |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,8 µm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.95" |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Rodzaj flash | LED |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 32,8° |
Cyfrowy zoom | 120x |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Czujnik temperatury kolorów | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
OnePlus 13 5G 12GB/256GB, black (EU) 17,3 cm (6.82″) Dual SIM Android 15 USB Type-C 6000 mAh Czarny
4 259.87zł (3 463.31zł netto)
30 w magazynie