Liczba rdzeni procesora | 8 |
---|---|
Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Zielony |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga produktu | 200 g |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przekątna ekranu | |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4, WEBM, M4V, 3G2 |
Obsługiwane formaty audio | WAV, FLAC, Mid, RTX, IMY, 3GA, M4A, MXMF, XMF, AAC, MP3, AMR, OGA, RTTTL, OGG, OTA, AWB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | |
Pamięć użytkownika | 236,9 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 79 h |
Czas przeglądania (4G) | 15 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 5 MP |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak |
|
SMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy A16 (A166) 5G DS 8/256GB Green
971.25zł (789.63zł netto)
30 w magazynie