Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Light Gray |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Waga produktu | 200 g |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Przekątna ekranu | |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Typ matrycy | AMOLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, Mid, RTX, WAV, M4A, MXMF, MIDI, MP3, AMR, OGA, RTTTL, OGG, IMY, 3GA, AWB, XMF, OTA, AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, FLV, WEBM, MKV, MP4, M4V, 3G2, 3GP |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | |
Pamięć użytkownika | 236,9 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Szybkość zwolnionego tempa | 120fps @HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy A16 (A166) 5G DS 8/256GB Grey
971.25zł (789.63zł netto)
30 w magazynie