Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 7,2 mm |
Waga produktu | 162 g |
Wysokość produktu | 146,9 mm |
Szerokość produktu | 70,5 mm |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz |
Modulacja | 4096-QAM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 700, 850, 2300, 1800, 3700, 1900, 900, 2100, 3500, 2500 MHz, 1500, 2600, 800 |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
MIMO | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1500 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Przekątna ekranu | |
Typ matrycy | AMOLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Obsługiwane formaty audio | XMF, MP3, AMR, OGA, AAC, FLAC, Mid, RTX, DSF, WAV, OGG, MIDI, DFF, OTA, IMY, 3GA, M4A, MXMF, RTTTL, APE, AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3GP, MKV, MP4, FLV, WEBM, 3G2 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1280×720@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 30x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 4320p, 1080p |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
Zoom optyczny | 3x |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 (S931) 5G 12/256GB DS Navy
3 102.75zł (2 522.56zł netto)
12 w magazynie