Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Elite |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny, Tytanowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Waga produktu | 218 g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 SDL, Sub6 FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300, 850, 1900, 800, 1500, 2600, 3700, 700, 1800, 2100, 3500, 2500 MHz, 900 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Przekątna ekranu | |
Jasność | 1500 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Typ matrycy | AMOLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV, WEBM, 3G2, MKV, MP4, AVI, 3GP, M4V |
Obsługiwane formaty audio | XMF, MP3, AMR, OGA, DFF, AAC, APE, AWB, OGG, FLAC, Mid, RTX, DSF, WAV, M4A, MXMF, OTA, IMY, 3GA, MIDI, RTTTL |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 4320p, 720p, 2160p, 1080p |
Panorama | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@60fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
Cyfrowy zoom | 100x |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
Zoom optyczny | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (S938) 12/512GB Titanium Black
5 015.85zł (4 077.93zł netto)
27 w magazynie