Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | 8 Elite |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Kolor produktu | Czarny, Tytanowy |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Waga produktu | 218 g |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modulacja | 4096-QAM |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 5G | 2100, 3500, 2500, 700, 1800, 2600, 1500, 2300, 900, 850, 3700 MHz, 1900, 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Typ matrycy | AMOLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Jasność | 1500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | OGG, RTTTL, MP3, AMR, OGA, MIDI, OTA, FLAC, Mid, RTX, DSF, WAV, AAC, DFF, IMY, 3GA, XMF, M4A, MXMF, APE, AWB |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3GP, WEBM, FLV, M4V, MKV, MP4, 3G2 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Pamięć RAM | |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
Cyfrowy zoom | 100x |
Zoom optyczny | 10x |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (S938) 5G 12GB/1TB Dual Sim Titanium Black
6 553.85zł (5 328.33zł netto)
30 w magazynie