| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Model procesora | 8 Elite |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Szary, Tytanowy |
| Nazwa koloru | Titanium Grey |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Waga produktu | 218 g |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700, 1800, 2300, 2600, 3700 MHz, 900, 1500, 800, 1900, 850, 2100, 3500, 2500 |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz, 2300 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1500 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 1800 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV, MKV, MP4, AVI, 3GP, WEBM, 3G2, M4V |
| Obsługiwane formaty audio | DFF, AAC, M4A, MXMF, OGG, MP3, AMR, OGA, MIDI, XMF, IMY, 3GA, FLAC, Mid, RTX, DSF, RTTTL, APE, AWB, OTA, WAV |
| Pamięć RAM | |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@60fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 4320p, 1080p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 10x |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (S938) 5G 12GB/1TB Grey
5 866.30zł (4 769.35zł netto)
25 w magazynie






































