Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Model procesora | 8 Elite |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Nazwa koloru | Titanium Whitesilver |
Kolor produktu | Biały, Srebrny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 8,2 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 162,8 mm |
Waga produktu | 218 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 2100 MHz |
Standardy 3G | WCDMA, UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2300, 700, 1800, 1500, 800, 1900, 900, 2100, 3500, 2500, 850, 2600, 3700 MHz |
MIMO | Tak |
Modulacja | 4096-QAM |
Bluetooth | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 500 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1500 cd/m² |
Typ matrycy | AMOLED |
Przekątna ekranu | |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | OTA, MP3, AMR, OGA, RTTTL, OGG, MIDI, APE, AWB, DFF, IMY, 3GA, FLAC, Mid, RTX, DSF, WAV, AAC, M4A, MXMF, XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV, MP4, 3G2, M4V, FLV, WEBM, AVI, 3GP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 10x |
Cyfrowy zoom | 100x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 4320p, 2160p, 720p, 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Samsung Galaxy S25 Ultra (S938) 5G 12GB/1TB White Silver
6 503.25zł (5 287.20zł netto)
4 w magazynie