Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | 8 Gen 3 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Nazwa koloru | Silky Black |
Kolor produktu | Czarny |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Głębokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 61 mm |
Głębokość produktu | 9,15 mm |
Wysokość produktu | 164,3 mm |
Waga produktu | 220 g |
Waga wraz z opakowaniem | 710 g |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Profile Bluetooth | SBC |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Technologia aptX | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | AMOLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Gęstość pikseli | 510 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Przekątna ekranu | |
Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI, 3GP, MKV, MP4, ASF, MOV, WMV, FLV, HEVC/H.265, WEBM |
Obsługiwane formaty audio | AAC+, AAC, OGG, EAC3, APE, AC4, WMA, FLAC, Mid, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MP3, IMY |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5400 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,4 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 4-elementowa soczewka |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 48 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 33° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 64 Mpix |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2" |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 114° |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2" |
Tryb nocny | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Typ dzwonka | Polifoniczny |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Smartfon OnePlus 12 5G 16/512GB Black (WYPRZEDAŻ)
3 099.60zł (2 520.00zł netto)
1 w magazynie