Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Nazwa koloru | Silky Black |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 164,3 mm |
Waga produktu | 220 g |
Wysokość opakowania | 61 mm |
Głębokość opakowania | 98 mm |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Szerokość opakowania | 184 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 710 g |
Głębokość produktu | 9,15 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Profile Bluetooth | SBC |
NFC | Tak |
Standard 5G | NR |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Tak |
Pasmo częstotliwości | Quad-band |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 510 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Przekątna ekranu | |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, Mid, AMR-NB, AMR-WB, MP3, IMY, EAC3, OGG, WMA, AAC+, WAV, AAC, APE, AC4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM, WMV, FLV, MOV, AVI, 3GP, ASF, MKV, MP4, HEVC/H.265 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 5400 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 64 Mpix |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 4-elementowa soczewka |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,4 cm |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 33° |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2" |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 114° |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Typ dzwonka | Polifoniczny |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Smartfon OnePlus 12 5G 16/512GB Czarny (WYPRZEDAŻ)
3 009.20zł (2 446.50zł netto)
1 w magazynie