Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Model procesora | 8 Elite |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Nazwa koloru | Black Elipse |
Kolor produktu | Czarny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 8,5 mm |
Szerokość produktu | 76,5 mm |
Wysokość produktu | 162,9 mm |
Waga produktu | 213 g |
Bluetooth | Tak |
Profile Bluetooth | SBC, LDAC, AAC, LHDC |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
MIMO | Tak |
Technologia aptX | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 SA |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 830 |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 510 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Rozdzielczość | 3168 x 1440 px |
Przekątna ekranu | |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV, AV1, MKV, MP4, VP9, MOV, VP8, AVI, 3GP, HEVC, AVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, AAC, OGG, APE, MP3, AMR, WAV |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 120x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 7,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,3 cm |
Rodzaj flash | LED |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 32,8° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,5 cm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/2.74" |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.95" |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.75" |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 0,8 µm |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik temperatury kolorów | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Smartfon OnePlus 13 5G 16/512GB DS Black Eclipse
4 325.23zł (3 516.45zł netto)
5 w magazynie