Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Nebula Noir |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Wysokość produktu | 161,7 mm |
Waga produktu | 206 g |
Głębokość produktu | 8,02 mm |
Profile Bluetooth | SBC, AAC, LHDC, LDAC |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standard 5G | NR |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Technologia aptX | Tak |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Karta graficzna | Adreno 750 |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 80 W |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Gęstość pikseli | 450 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 19.8:9 |
Przekątna ekranu | |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 4500 cd/m² |
Rozdzielczość | 2780 x 1264 px |
Platforma | Android |
Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP, MOV, MKV, MP4, AVC, VP8, AV1, HEVC, VP9 |
Obsługiwane formaty audio | AAC, OGG, MIDI, FLAC, WAV, MP3, AMR, APE |
Pamięć RAM | |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080P@240fps, 720P@480fps/240fps |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,6 cm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4" |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Panorama | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.09" |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.75" |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 112° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 4,7 cm |
Tryb nocny | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 82° |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Smartfon OnePlus 13R 5G 12/256GB DS Nebula Noir
2 608.83zł (2 121.00zł netto)
1 w magazynie