Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Phantom Black |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Szerokość produktu | 70,9 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Wysokość produktu | 146,3 mm |
Waga produktu | 168 g |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 1500 MHz, 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Modulacja | 1024-QAM |
Obsługiwane pasma 5G | 2300, 700, 1800, 1900, 2100, 3500, 2500 MHz, 2600, 900, 3700, 850, 800 |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi Direct | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Ultra Charge |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Przekątna ekranu | |
Jasność | 1750 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Kształt ekranu | Płaski |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Platforma | Android |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Pojemność baterii | 3900 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 2160p, 720p, 4320p, 1080p |
Cyfrowy zoom | 30x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Tryb nocny | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
Indeks naprawialności | 8.2 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak |
|
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Smartfon Samsung Galaxy S23 (S911) 8/256GB 6,1″ Dynamic AMOLED 2X 2340×1080 3900 mAh Dual SIM 5G Black (WYPRZEDAŻ)
2 308.96zł (1 877.20zł netto)
1 w magazynie