Czas wysyłki (w godzinach) | 120 |
---|---|
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Mediatek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny do | 1,5 m |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 80,1 mm |
Głębokość produktu | 10,2 mm |
Wysokość produktu | 169 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy 3G | UMTS |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 5G | 900, 850, 2600, 700, 1800, 800, 2300, 600, 2100, 3500, 2500, 3700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 1500 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Odnowiony | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 px |
Przekątna ekranu | |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | PLS |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV, M4V, AVI, MKV, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
Moc głośnika | 1,2 W |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Głośniki | Mono |
Obsługiwane formaty audio | AWB, MIDI, M4A, MXMF, RTTTL, FLAC, Mid, RTX, WAV, OGG, IMY, 3GA, AAC, OTA, XMF, MP3, AMR, OGA |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 109,7 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Wyjmowana bateria | Tak |
Pojemność baterii | 4050 mAh |
Czas rozmów (4G) | 38 h |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 10x |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
Tak |
|
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6″) Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Czarny
1 166.27zł (948.19zł netto)
30 w magazynie