Waga | 328 kg |
---|---|
Model | <p>WP27</p> |
Transmisja danych | HSPA+, WAP, LTE, Bluetooth, EDGE, UMTS, HSPA, GPRS |
Przekątna ekranu | |
Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Sieć UMTS | 1700 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 900 MHz |
Rozdzielczość | 1080 x 2460 |
Sieć LTE | 700 MHz, 2100 MHz, 900 MHz, 1700 MHz , 1800 MHz, 1900 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 2600 MHz |
Obsługa 5G | Nie |
Pozostałe parametry wyświetlacza | <ul><li>Typ ekranu: LTPS LCD</li> <li>Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz</li> <li>Stosunek ekranu do obudowy: 85%</li> <li>Zagęszczenie pikseli: 395PPI</li> <li>Jasność ekranu: 480 nitów</li> </ul> |
System operacyjny | Android 13 |
Taktowanie procesora | 2 |
Pozostałe informacje o procesorze | <ul><li>MediaTek Helio G99 (2x 2.2 GHz, Cortex A76 + 6x 2.0 GHz A55)</li> <li>Układ graficzny: Mali-G57 MC2</li> </ul> |
Pamięć RAM | |
Procesor | Octa Core |
Pamięć wewnętrzna | 256 |
Rodzina procesora | MediaTek Helio G99 |
Pojemność baterii | 8500, 8500 |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Czas rozmów (maks.) | 65 |
Czas czuwania (maks.) | 1000 |
Aparat - Przód | 16 |
Aparat fotograficzny | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Aparat - Tył | 64 |
Aparat - Tył 2 | 20 |
Aparat - Tył 3 | 2 |
Szczegółowe dane aparatu | <p><b>Główny aparat</b></p> <ul><li>Piksel 64 MP</li> <li>Czujnik: Samsung S5KGW3SP13</li> <li>Wymiar optyczny: 1/2"</li> <li>Przysłona: F1,8</li> <li>Szeroki kąt: 81°</li> <li>Typ ustawiania ostrości: PDAF</li> <li>Funkcje fotografowania: Piękno, Panorama, Tryb, Portret, HDR, Lampa błyskowa LED</li> <li>Nagrywanie wideo: 2K przy 30 klatkach na sekundę</li> </ul><p><b>Nocna wizja</b></p> <ul><li>Piksel 20 MP</li> <li>Czujnik: Sony@IMX350</li> <li>Wymiar optyczny: 1/2"</li> <li>Przysłona: 1,8</li> <li>Szeroki kąt: 78°</li> <li>Typ ustawiania ostrości: AF</li> <li>Funkcje fotografowania: Noktowizor</li> </ul><p><b>Kamera makro</b></p> <ul><li>Piksel 2 MP</li> <li>Czujnik: GC02M2</li> <li>Wymiar optyczny: 1/5"</li> <li>Przysłona: F2,4</li> <li>Szeroki kąt: 81,4°</li> <li>Typ ustawiania ostrości: FF</li> <li>Funkcje fotografowania: piękno, panorama, lampa błyskowa LED</li> </ul> |
Standard pamięci SD / CF | SDHC, SDXC |
Dual SIM | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | NFC, UMTS, LTE, WiFi, Bluetooth |
Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
Ładowanie indukcyjne | Nie |
Akcesoria w zestawie | <ul><li>Telefon </li> <li>Kabel do transmisji danych USB </li> <li>Skrócona instrukcja obsługi </li> <li>Karta gwarancyjna </li> <li>Podręcznik użytkownika </li> </ul> |
Wysokość | 178.2 |
Szerokość | 86.2 |
Głębokość | 15.3 |
Waga | 328 |
Pozostałe parametry | <ul><li>Czas czuwania: 1000H</li> <li>Czas na muzykę: 40H</li> <li>Czas wideo: 13H</li> <li>Pogawędka: 65H</li> <li>Czas gry: 9H</li> <li>Czas ładowania: 2,5 godz</li> <li>Moc ładowania: 33 W</li> <li>Odwrotne ładowanie: 5W</li> <li>Czujnik: Akcelerometr, Żyroskop, Światła</li> <li>Bluetooth: BT5.2</li> <li>GPS, GLONASS, Galileo, Beidou</li> </ul> |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Funkcja telefonu komórkowego | Nie |
Karta SIM | Nie dotyczy |
GPS | Nie |
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Kolor | Czarny |
Oznaczenia | <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> |
Kod producenta | WP27-BK/CHOUT/OL |
Smartfon WP27 12/256GB czarny
1 414.50zł (1 150.00zł netto)
5 w magazynie