| Waga | 365.9 kg |
|---|---|
| Model | <p>WP38</p> |
| Transmisja danych | Bluetooth, LTE, WAP, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, GPRS |
| Sieć GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 800 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | <ul><li>IPS</li> <li>Stosunek ekranu do obudowy: 85%</li> <li>Gęstość pikseli: 269 PPI</li> <li>Częstotliwość odświeżania: 60Hz</li> <li>Jasność: 400nit (cd/m2)</li> <li>Ochrona: Corning Gorilla Glass 5</li> </ul> |
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 2 |
| Pozostałe informacje o procesorze | <ul><li><b>Chipset:</b> Mediatek MT8788 (12 nm)</li> <li><b>CPU:</b> (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)</li> <li><b>GPU:</b> Mali-G72 MP3</li> </ul> |
| Pamięć RAM | |
| Pamięć wewnętrzna | 256 |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 10600 |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 45 |
| Czas czuwania (maks.) | 1400 |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat - Przód | 5 |
| Aparat - Tył | 13 |
| Aparat - Tył 2 | 2 |
| Szczegółowe dane aparatu | <p><b>Kamera przednia</b></p> <ul><li>5MP</li> <li>Czujnik: Samsung @S5K5E8</li> <li>Rozmiar czujnika: 1/5"</li> <li>Przysłona: F2.2</li> <li>Szeroki kąt: 76°</li> <li>Funkcje fotografowania: Piękno, tryb panoramy</li> <li>Nagrywanie wideo: 1080p@30fps /720p@30fps/480p@30fps/CIF</li> </ul><p><b>Główny aparat</b></p> <ul><li>13MP</li> <li>Czujnik: Sony @IMX135</li> <li>Rozmiar czujnika: 1/3.1"</li> <li>Przysłona: F2.2</li> <li>Szeroki kąt: 81°</li> <li>Typ ustawiania ostrości: AF</li> <li>Funkcje fotografowania: Upiększanie, tryb panoramy, tryb nocny, Pro</li> <li>Lampa błyskowa LED</li> <li>Nagrywanie wideo: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps</li> </ul><p><b>Kamera makro</b></p> <ul><li>2MP</li> <li>Czujnik: GalaxyCore @GC02M1</li> <li>Rozmiar czujnika: 1/5"</li> <li>Przysłona: F2.4</li> <li>Szeroki kąt: 84°</li> <li>Funkcje fotografowania</li> </ul> |
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth, NFC, LTE |
| Złącza | 1 x USB (Type C), nanoSIM, microSD |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie | <ul><li>Kabel USB</li> <li>Folia ochronna</li> <li>Instrukcja obsługi</li> <li>Karta gwarancyjna</li> </ul> |
| Kolor | Czarny, Zielony |
| Wysokość | 172.2 |
| Szerokość | 80.7 |
| Głębokość | 17.1 |
| Waga | 365.9 |
| Pozostałe parametry | <ul><li>Moc ładowania: 15W</li> <li>Czas ładowania: 3.5H</li> <li>Czas czuwania: 1400H</li> <li>Czas rozmów: 45H</li> <li>Czas odtwarzania muzyki: 45H</li> <li>Czas wideo: 15H</li> <li>Czas gry: 12H</li> <li>Nawigacja: GPS+Glonass+Galileo</li> <li>Czujniki: Akcelerometr, Kompas, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia</li> <li>Poziom odporności: Rated MIL-STD-810H, IP68, IP69K</li> </ul> |
| Oznaczenia | <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> |
| Kod producenta | WP38-GN/CHOUT/OL |
Smartfon WP38 6/256GB zielony
879.45zł (715.00zł netto)
2 w magazynie


















