Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Proces technologiczny | 3 nm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Elite |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 160,26 mm |
Waga produktu | 212 g |
Szerokość produktu | 75 mm |
Głębokość produktu | 8,39 mm |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | Sub6 |
Profile Bluetooth | LHDC |
Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | V5.4 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gęstość pikseli | 526 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Jasność HBM | 1800 nitów |
Szczytowa jasność | 3200 nitów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 7i |
Typ matrycy | AMOLED |
Przekątna ekranu | |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
Platforma | Android |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV, AVI, 3GP, ASF, MKV, MP4, WEBM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC, AAC, WAV, MP3, AMR, OGG, AWB |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5300 mAh |
Zasilacz w zestawie | Nie |
Szybkość ładowania | 120 W |
Szybkość ładowania bezprzewodowego | 50 W |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Pole widzenia | 120° |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
Tryb Pro | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Dynamiczne ujęcia | Tak |
Aparat filmowy | Tak |
Tryb dokumentu | Tak |
Liczba przesłon trzeciego aparatu tylnego | 2,0 |
Obiektyw ultraszerokokątny | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.55" |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Ostrość śledzenia ruchu | Tak |
Tryb pionowy | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 32 MP |
Tryb nocny | Tak |
Rejestrowanie ruchu | Tak |
Ruchomy teleobiektyw | Tak |
Nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K | 7680×4320@24fps |
Migawka głosowa | Tak |
Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K | 3840×2160@24/30/60fps |
Tryb 50 MP | Tak |
Długa ekspozycja | Tak |
Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie | 1280×720@120/240/960fps, 1920×1080@120/240/480/960/1920fps |
Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) | Tak |
Tryb seryjnych zdjęć 2.0 | Tak |
Kompas elektroniczny | Tak |
Czujnik migotania | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Liniowy silnik wibracyjny osi X | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych., Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia., Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Tak |
|
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
pkwiu | 26.30.22.0 |
Xiaomi Poco F7 Ultra 5G Dual Sim 12/256GB Black
2 854.22zł (2 320.50zł netto)
3 w magazynie