Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A14 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Niebieski |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips<BR>Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Tak, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps, 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@25fps, 1920×1080@30fps, 3840×2160@24fps, 1280×720@60fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 2160p, 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem., Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR, Arsenowy, Rtęci, Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
1 496.25zł (1 216.46zł netto)
Brak w magazynie