Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
---|---|
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A16 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Srebrny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Waga produktu | 477 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips<BR>Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Tak, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Panorama | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@60fps, 3840×2160@24fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC |
Format kompresji zdjęć | GIF, TIFF, JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM, PPT, RTF, Liczby, XLS, XLSX, Pages, Klucz, DOC, DOCX, PPTX, TXT, USDZ, PDF, HTML, ICS, VCF |
Obsługiwane formaty audio | AAC, MP3, FLAC, ALAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR, Arsenowy, Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Apple 11-inch iPad (2025) Wi-Fi 128GB Silver
1 762.95zł (1 433.29zł netto)
14 w magazynie