| Waga | 6.75 kg |
|---|---|
| Etykieta energetyczna | <p><a href="https://dealer.ab.pl/file_cache.php?gid=a6817bf4-0dfb-11f0-8a3a-00505685ede8&name=%5BEE%5D.pdf" target="_blank">Pobierz</a> |
| Model | <p>40FFA500</p> |
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu | |
| Technologia HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265), Analogowy, DVB-T MPEG-2, DVB-T MPEG-4 (H.264) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | Android TV |
| Obraz | HDR, HLG, Micro Dimming, HDR10 |
| PVR/DVR | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów, Blokada rodzicielska, EPG |
| Funkcje specjalne | <ul><li>Netflix</li> <li>YouTube</li> <li>Amazon Prime Video</li> </ul> |
| System dźwięku | <ul><li>Dolby Digital Plus (DD+)</li> <li>Dolby Audio</li> <li>Ger(D) + Nicam Stereo</li> <li>Equalizer</li> </ul> |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Procesor | <p>Czterordzeniowy</p> |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Coaxial, 1 x Gniazdo CI/Cl+, 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI, 1 x Composite, 1 x RJ-45 LAN, 1 x USB 2.0 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 37 |
| Wysokość | 517 |
| Wysokość z podstawą | 578 |
| Szerokość | 909 |
| Głębokość | 87 |
| Głębokość z podstawą | 235 |
| Waga | 6.75 |
| Pozostałe parametry | <ul><li>Android TV 11</li> <li>HBBTV</li> <li>Asystent Google</li> <li>Chromecast</li> </ul> |
| Oznaczenia | <img src="https://dealer.ab.pl/img_cache.php?gid=952627&iid=1970819"/> |
| Kod producenta | 40FFA500 |
Telewizor LED 40 cali 40FFA500
1 068.87zł (869.00zł netto)
29 w magazynie
























